ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 08:21

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 215 | Реєстрація | Вхід

        215.3.5. автомобілі  легкові  та  інші  моторні   транспортні 
засоби,  призначені  головним  чином  для  перевезення людей (крім
моторних  транспортних  засобів,  зазначених  у  товарній  позиції
згідно з УКТ ЗЕД 8702) ( 2371г-14 ),  включаючи вантажопасажирські
автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:

------------------------------------------------------------------
|   Код товару   |        Опис товару       |  Ставки податку у  |
|  (продукції)   |        (продукції)       |  твердих сумах з   |
|    згідно з    |     згідно з УКТ ЗЕД     |      одиниці       |
|    УКТ ЗЕД     |       ( 2371г-14 )       |реалізованого товару|
|  ( 2371г-14 )  |                          |    (продукції)     |
|                |                          |    (специфічні)    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703            |Автомобілі легкові та     |                    |
|                |інші моторні транспортні  |                    |
|                |засоби, призначені        |                    |
|                |головним чином для        |                    |
|                |перевезення людей (крім   |                    |
|                |моторних транспортних     |                    |
|                |засобів товарної позиції  |                    |
|                |8702), включаючи          |                    |
|                |вантажопасажирські        |                    |
|                |автомобілі-фургони та     |                    |
|                |гоночні автомобілі:       |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10         |- транспортні засоби,     |                    |
|                |спеціально призначені для |                    |
|                |пересування по снігу;     |                    |
|                |спеціальні автомобілі для |                    |
|                |перевезення спортсменів на|                    |
|                |майданчики для гри в гольф|                    |
|                |та аналогічні транспортні |                    |
|                |засоби:                   |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 11 00   |- - транспортні засоби    |      0,6 євро      |
|                |спеціального призначення  |за 1 куб. см об'єму |
|                |для переміщення по снігу, |  циліндрів двигуна |
|                |з двигуном внутрішнього   |                    |
|                |згоряння із запалюванням  |                    |
|                |від стиснення (дизелем або|                    |
|                |напівдизелем) або з       |                    |
|                |двигуном внутрішнього     |                    |
|                |згоряння з іскровим       |                    |
|                |запалюванням              |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 10 18 00   |- - інші                  |      0,6 євро      |
|                |                          |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- інші транспортні засоби |                    |
|                |з двигуном внутрішнього   |                    |
|                |згоряння з іскровим       |                    |
|                |запалюванням та з         |                    |
|                |кривошипно-шатунним       |                    |
|                |механізмом:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна не більш|                    |
|                |як 1000 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 10 00   |- - - нові                |      0,05 євро     |
|                |                          |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 10   |- - - - не більш як       |      1 євро за     |
|                |5 років                   |  1 куб. см об'єму  |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 21 90 30   |- - - - понад 5 років     |    1,25 євро за    |
|                |                          |      1 куб. см     |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1000 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 1500 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 10 00   |- - - нові                |    0,03 євро за    |
|                |                          |      1 куб. см     |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 10   |- - - - не більш як       |    1,25 євро за    |
|                |5 років                   |      1 куб. см     |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 22 90 30   |- - - - понад 5 років     |    1,5 євро за     |
|                |                          |      1 куб. см     |
|                |                          |  об'єму циліндрів  |
|                |                          |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1500 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 3000 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - нові:               |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11      |- - - - моторні           |                    |
|                |транспортні засоби,       |                    |
|                |обладнані для тимчасового |                    |
|                |проживання людей:         |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 10   |- - - - з об'ємом         |    0,15 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |      1 куб. см     |
|                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 2200 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 11 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,6 євро за     |
|                |циліндрів двигуна понад   |      1 куб. см     |
|                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 3000 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19      |- - - - інші:             |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 10   |- - - - - з об'ємом       |    0,12 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |      1 куб. см     |
|                |1500 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 2200 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 19 30   |- - - - - з об'ємом       |    0,12 євро за    |
|                |циліндрів двигуна понад   |      1 куб. см     |
|                |2200 куб. см, але не більш|  об'єму циліндрів  |
|                |як 3000 куб. см           |      двигуна       |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90      |- - - що                  |                    |
|                |використовувалися:        |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - - з об'ємом         |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |1500 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 2200 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 11   |- - - - - не більш як     |      1,5 євро      |
|                |5 років                   |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 13   |- - - - - понад 5 років   |       2 євро       |
|                |                          |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|                |- - - - з об'ємом         |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |2200 куб. см, але не більш|                    |
|                |як 3000 куб. см:          |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 31   |- - - - - не більш як     |       2 євро       |
|                |5 років                   |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 23 90 33   |- - - - - понад 5 років   |       3 євро       |
|                |                          |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24         |- - з робочим об'ємом     |                    |
|                |циліндрів двигуна понад   |                    |
|                |3000 куб. см:             |                    |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 10 00   |- - - нові                |       1 євро       |
|                |                          |за 1 куб. см об'єму |
|                |                          |  циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0