ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 08:12

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 245 - ст. 248 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у 
                 водні об'єкти

     245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у
водні об'єкти:

------------------------------------------------------------------
|       Назва забруднюючої речовини       |    Ставка податку,   |
|                                         |   гривень за тонну   |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Азот амонійний                           |          802         |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Органічні речовини (за показниками       |          321         |
|БСК 5)                                   |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Завислі речовини                         |          23          |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нафтопродукти                            |         4718         |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нітрати                                  |          69          |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Нітрити                                  |         3939         |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Сульфати                                 |          23          |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Фосфати                                  |          641         |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Хлориди                                  |          23          |
------------------------------------------------------------------ 

     245.2. Ставки  податку  за скиди у водні об'єкти забруднюючих
речовин,  які не увійшли до пункту 245.1 цієї  статті  та  на  які
встановлено      гранично      допустиму      концентрацію     або
орієнтовнобезпечний рівень впливу:

------------------------------------------------------------------
|        Гранично допустима концентрація        |Ставка податку, |
|  забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний |гривень за тонну|
|                 рівень впливу                 |                |
|              (міліграмів на літр)             |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|до 0,001 (включно)                             |     84033      |
|-----------------------------------------------+----------------|
|0,001 - 0,1 (включно)                          |     60928      |
|-----------------------------------------------+----------------|
|0,1 - 1 (включно)                              |     10504      |
|-----------------------------------------------+----------------|
|1 - 10 (включно)                               |     1069       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|понад 10                                       |      214       |
------------------------------------------------------------------ 

     245.3. За  скиди забруднюючих речовин,  на які не встановлено
гранично допустиму  концентрацію  або  орієнтовнобезпечний  рівень
впливу,  застосовуються  ставки  податку  за  найменшою  величиною
гранично допустимої концентрації,  наведеної у пункті  245.2  цієї
статті.

     245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки
податку,  зазначені  у  пунктах  245.1  і   245.2   цієї   статті,
збільшуються у 1,5 раза.

     Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у
                 спеціально відведених для цього місцях чи на
                 об'єктах

     246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно
небезпечних відходів:

     246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;

     246.1.2. люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.

     246.2. Ставки    податку    за   розміщення   відходів,   які
встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня  небезпечності
відходів:

------------------------------------------------------------------
|Клас небезпеки|      Рівень небезпечності      |Ставка податку, |
|   відходів   |            відходів            |гривень за тонну|
|--------------+--------------------------------+----------------|
|I             |надзвичайно небезпечні          |      700       |
|--------------+--------------------------------+----------------|
|II            |високонебезпечні                |      25,5      |
|--------------+--------------------------------+----------------|
|III           |помірно небезпечні              |      6,4       |
|--------------+--------------------------------+----------------|
|IV            |малонебезпечні                  |      2,5       |
|--------------+--------------------------------+----------------|
|              |малонебезпечні нетоксичні       |      0,25      |
|              |відходи гірничодобувної         |                |
|              |промисловості                   |                |
------------------------------------------------------------------ 

     246.3. За розміщення відходів,  на які  не  встановлено  клас
небезпеки,   застосовується   ставка   податку,   встановлена   за
розміщення відходів I класу небезпеки.

     246.4. За   розміщення   відходів   на   звалищах,   які   не
забезпечують  повного  виключення забруднення атмосферного повітря
або водних  об'єктів,  ставки   податку,   зазначені   у   пунктах
246.1-246.3 цієї статті, збільшуються у 3 рази.

     246.5. Коефіцієнт  до  ставок  податку,  який  встановлюється
залежно від  місця  (зони)  розміщення  відходів  у  навколишньому
природному середовищі:

------------------------------------------------------------------
|          Місце (зона) розміщення відходів           |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------+----------|
|В межах населеного пункту або на відстані менш       |    3     |
|як 3 км від таких меж                                |          |
|-----------------------------------------------------+----------|
|На відстані від 3 км і більше від меж населеного     |    1     |
|пункту                                               |          |
------------------------------------------------------------------ 

     Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних
                 відходів (включаючи вже накопичені)

     247.1. Ставка податку  за  утворення  радіоактивних  відходів
виробниками  електричної  енергії  -  експлуатуючими організаціями
ядерних  установок   (атомних   електростанцій),   включаючи   вже
накопичені,  становить  0,0063  гривні  у  розрахунку на 1 кВт-год
виробленої електричної енергії.

     247.2. Коригуючий   коефіцієнт,   який   встановлюється   для
експлуатуючих     організацій     ядерних    установок    (атомних
електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:

------------------------------------------------------------------
|            Категорія відходів             |     Коефіцієнт     |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Високоактивні                              |         50         |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Середньоактивні та низькоактивні           |          2         |
------------------------------------------------------------------ 

     Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання
                 радіоактивних відходів їх виробниками понад
                 установлений особливими умовами ліцензії строк

     248.1. Ставки податку за тимчасове  зберігання  радіоактивних
відходів  їх  виробниками  понад  установлений  особливими умовами
ліцензії строк:

------------------------------------------------------------------
|Категорія відходів|    Ставка податку    |  Ставка податку за   |
|                  |     за тимчасове     | тимчасове зберігання |
|                  |      зберігання      |    радіоактивних     |
|                  |радіоактивних відходів|      відходів,       |
|                  |    (крім відходів,   |    представлених у   |
|                  |    представлених у   |    вигляді джерел    |
|                  |    вигляді джерел    |      іонізуючого     |
|                  |      іонізуючого     |    випромінювання,   |
|                  |   випромінювання),   |      гривень за      |
|                  | гривень за куб. метр |    куб. сантиметр    |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Високоактивні     |        300 000       |        10 000        |
|------------------+----------------------+----------------------|
|Середньоактивні   |        5 600         |        2 000         |
|та низькоактивні  |                      |                      |
------------------------------------------------------------------

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0