ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 10:55

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 240 - ст. 244 | Реєстрація | Вхід

               РОЗДІЛ VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК 

     Стаття 240. Платники податку

     240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні
особи,  що  не провадять господарську (підприємницьку) діяльність,
бюджетні установи,  громадські та інші підприємства,  установи  та
організації,  постійні представництва нерезидентів, включаючи тих,
які виконують агентські (представницькі)  функції  стосовно  таких
нерезидентів  або  їх засновників,  під час провадження діяльності
яких на території України і в межах її континентального шельфу  та
виключної (морської) економічної зони здійснюються:

     240.1.1. викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення;

     240.1.2. скиди забруднюючих  речовин  безпосередньо  у  водні
об'єкти;

     240.1.3. розміщення  відходів  у  спеціально  відведених  для
цього  місцях  чи  на  об'єктах,  крім  розміщення  окремих  видів
відходів як вторинної сировини;

     240.1.4. утворення   радіоактивних  відходів  (включаючи  вже
накопичені);

     240.1.5. тимчасове  зберігання  радіоактивних   відходів   їх
виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

     240.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні
особи,  що не провадять господарську (підприємницьку)  діяльність,
бюджетні  установи,  громадські та інші підприємства,  установи та
організації,  постійні представництва нерезидентів, включаючи тих,
які  виконують  агентські  (представницькі) функції стосовно таких
нерезидентів  або  їх  засновників,  а  також  громадяни  України,
іноземці   та   особи  без  громадянства,  які  здійснюють  викиди
забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення
у разі використання ними палива.

     240.3. Не  є  платниками  податку  за утворення радіоактивних
відходів (включаючи вже накопичені) суб'єкти  діяльності  у  сфері
використання ядерної енергії, які:

     240.3.1. до  останнього  календарного  дня (включно) звітного
кварталу,  у якому придбано  джерело  іонізуючого  випромінювання,
уклали  договір  щодо повернення відпрацьованого закритого джерела
іонізуючого випромінювання  за  межі  України  до  підприємства  -
виробника такого джерела;

     240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що
утворилися  внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,   в   частині
діяльності, пов'язаної з такими відходами.

     240.4. Не є платниками податку,  що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання    радіоактивних    відходів   їх   виробниками   понад
установлений   особливими   умовами   ліцензії   строк,   державні
спеціалізовані   підприємства   з   поводження   з  радіоактивними
відходами,  основною діяльністю яких є  зберігання,  переробка  та
захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності
держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

     240.5. Не є  платниками  податку  за  розміщення  відходів  у
спеціально  відведених  для  цього  місцях чи на об'єктах суб'єкти
господарювання,  які  мають  ліцензію  на  збирання  і   заготівлю
відходів  як вторинної сировини,  провадять статутну діяльність із
збирання і заготівлі таких відходів,  що розміщуються  на  власних
територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

     Стаття 241. Податкові агенти

     241.1. Податок,   що  справляється  за  викиди  в  атмосферне
повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами  забруднення  у
разі  використання  палива,  утримується  і сплачується до бюджету
податковими агентами під час реалізації такого палива.

     241.2. До    податкових     агентів     належать     суб'єкти
господарювання, які:

     241.2.1. здійснюють оптову торгівлю паливом;

     241.2.2. здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які
реалізують паливо, придбане у суб'єктів господарювання, зазначених
у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті).

     Стаття 242. Об'єкт та база оподаткування

     242.1. Об'єктом та базою оподаткування є:

     242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

     242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин,  які скидаються
безпосередньо у водні об'єкти;

     242.1.3. обсяги  та види (класи) відходів,  що розміщуються у
спеціально відведених для цього місцях  чи  на  об'єктах  протягом
звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів
як вторинної  сировини,  що  розміщуються  на  власних  територіях
(об'єктах)   суб'єктів   господарювання,  які  мають  ліцензію  на
збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної  сировини
і  провадять  статутну  діяльність  із  збирання і заготівлі таких
відходів;

     242.1.4. обсяги та  види  палива,  реалізованого  податковими
агентами;

     242.1.5. обсяги   та  категорія  радіоактивних  відходів,  що
утворюються внаслідок діяльності суб'єктів  господарювання  та/або
тимчасово   зберігаються   їх   виробниками   понад   установлений
особливими умовами ліцензії строк;

     242.1.6. обсяги     електричної      енергії,      виробленої
експлуатуючими    організаціями    ядерних    установок   (атомних
електростанцій).

     Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
                 забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
                 забруднення

     243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря  окремих
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

------------------------------------------------------------------
|      Назва забруднюючої речовини     |     Ставка податку,     |
|                                      |    гривень за тонну     |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Азоту оксиди                          |          1221           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Аміак                                 |           229           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ангідрид сірчистий                    |          1221           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ацетон                                |           458           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бенз (о) пірен                        |         1554343         |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Бутилацетат                           |           275           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ванадію п'ятиокис                     |          4580           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Водень хлористий                      |            46           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглецю окис                          |            46           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Вуглеводні                            |            69           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Газоподібні фтористі сполуки          |          3023           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Тверді речовини                       |            46           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Кадмію сполуки                        |          9664           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Марганець та його сполуки             |          9664           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Нікель та його сполуки                |          49238          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Озон                                  |          1221           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Ртуть та її сполуки                   |          51757          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Свинець та його сполуки               |          51757          |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірководень                           |          3924           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Сірковуглець                          |          2550           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Спирт н-бутиловий                     |          1221           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Стирол                                |          8916           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Фенол                                 |          5542           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Формальдегід                          |          3023           |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Хром та його сполуки                  |          32779          |
------------------------------------------------------------------ 

     243.2. Ставки  податку  за  викиди   в   атмосферне   повітря
стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук),
які не  увійшли  до  пункту  243.1  та  на  які  встановлено  клас
небезпечності:

------------------------------------------------------------------
|        Клас небезпечності       |        Ставка податку,       |
|                                 |       гривень за тонну       |
|---------------------------------+------------------------------|
|                I                |             8733             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                II               |             2000             |
|---------------------------------+------------------------------|
|               III               |              298             |
|---------------------------------+------------------------------|
|                IV               |              69              |
------------------------------------------------------------------ 

     243.3. Для забруднюючих речовин (сполук),  які не увійшли  до
пункту   243.1   цієї   статті  та  на  які  не  встановлено  клас
небезпечності   (крім   двоокису    вуглецю),    ставки    податку
застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів
впливу таких речовин (сполук)  у  атмосферному  повітрі  населених
пунктів:

------------------------------------------------------------------
|      Орієнтовнобезпечний рівень     |      Ставка податку,     |
|       впливу речовин (сполук)       |     гривень за тонну     |
|      (міліграмів на куб. метр)      |                          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Менше 0,0001                         |          367612          |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,0001 - 0,001 (включно)             |          31497           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,001 - 0,01 (включно)               |           4351           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,01 - 0,1 (включно)                 |           1221           |
|-------------------------------------+--------------------------|
|0,1 - більше 10                      |            46            |
------------------------------------------------------------------ 

     243.4. Ставка  податку  за  викиди двоокису вуглецю становить
0,2 гривні за 1 тонну.

     243.5. Для  забруднюючих  речовин   (сполук),   на   які   не
встановлено   клас  небезпечності  та  орієнтовнобезпечний  рівень
впливу (крім двоокису вуглецю),  ставки податку встановлюються  як
за  викиди  забруднюючих  речовин  I  класу небезпечності згідно з
пунктом 243.2 цієї статті.

     Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря
                 забруднюючих речовин пересувними джерелами
                 забруднення

     244.1. Ставки  податку  за  викиди   в   атмосферне   повітря
забруднюючих  речовин  пересувними  джерелами  забруднення  у разі
використання палива:

------------------------------------------------------------------
|                  Вид палива                   |Ставка податку, |
|                                               |гривень за тонну|
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин неетилований                            |       68       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин сумішевий                               |       56       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Зріджений нафтовий газ                         |       92       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне біопаливо                             |       58       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Дизельне пальне із вмістом сірки:              |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,2 мас. %                            |       68       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,035 мас. %, але не більш як         |       52       |
|0,2 мас. %                                     |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|більш як 0,005 мас. %, але не більш як         |       47       |
|0,035 мас. %                                   |                |
|-----------------------------------------------+----------------|
|не більш як 0,005 мас. %                       |       30       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Мазут                                          |       68       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Стиснений природний газ                        |       46       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Бензин авіаційний                              |       47       |
|-----------------------------------------------+----------------|
|Гас                                            |       58       |
------------------------------------------------------------------

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0