ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 14:31

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 325 | Реєстрація | Вхід

     Стаття 325. Ставки збору 

     325.1. Ставки збору за  спеціальне  використання  поверхневих
вод ------------------------------------------------------------------
|  Басейни річок, включаючи притоки всіх |     Ставки збору,     |
|                порядків                |гривень/100 куб. метрів|
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дніпра на північ від м. Києва (Прип'яті |         26,97         |
|та Десни), включаючи м. Київ            |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дніпра на південь від м. Києва (без     |         25,65         |
|Інгульця)                               |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інгульця                                |         39,12         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сіверського Дінця                       |         52,60         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Південного Бугу (без Інгулу)            |         29,66         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інгулу                                  |         36,39         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дністра                                 |         16,16         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Вісли та Західного Бугу                 |         16,16         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Пруту та Сірету                         |         12,14         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тиси                                    |         12,14         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дунаю                                   |         10,82         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Річок Криму                             |         53,93         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Річок Приазов'я                         |         64,75         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Інших водних об'єктів                   |         29,66         |
------------------------------------------------------------------ 

     325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
------------------------------------------------------------------
|      Найменування регіону      |     Ставки збору, гривень/    |
|                                |         100 куб. метрів       |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автономна Республіка Крим       |             49,87             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|у тому числі м. Севастополь     |             49,87             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Області:                        |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вінницька                       |             43,11             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Волинська                       |             44,53             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Дніпропетровська                |             37,77             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Донецька                        |             51,26             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Житомирська                     |             43,11             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Закарпатська                    |             28,32             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Запорізька:                     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Веселівський, Мелітопольський,  |             43,11             |
|Приазовський, Якимівський райони|                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             39,12             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Івано-Франківська:              |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Богородчанський, Верховинський, |             67,42             |
|Долинський, Косівський,         |                               |
|Надвірнянський, Рожнятівський   |                               |
|райони                          |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             37,77             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська:                       |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Білоцерківський, Бородянський,  |             31,34             |
|Броварський, Васильківський,    |                               |
|Іванківський, Кагарлицький,     |                               |
|Києво-Святошинський,            |                               |
|Макарівський, Миронівський,     |                               |
|Обухівський, Поліський райони   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             36,97             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Кіровоградська                  |             49,87             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Львівська                       |             39,12             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Луганська                       |             56,62             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Миколаївська                    |             56,62             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Одеська                         |             47,20             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Полтавська:                     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Великобагачанський, Гадяцький,  |             29,16             |
|Зіньківський, Лохвицький,       |                               |
|Лубенський, Миргородський,      |                               |
|Новосанжарський,                |                               |
|Решетилівський, Хорольський,    |                               |
|Шишацький райони                |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             32,51             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Рівненська:                     |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Володимирецький, Здолбунівський,|             34,79             |
|Костопільський, Рівненський,    |                               |
|Сарненський, Острозький райони  |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             40,40             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сумська:                        |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Глухівський, Сумський,          |             32,51             |
|Роменський, Шосткинський райони |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             37,01             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Тернопільська                   |             52,60             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Харківська                      |             40,44             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Херсонська                      |             40,44             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Хмельницька:                    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Деражнянський, Красилівський,   |             33,72             |
|Летичівський,                   |                               |
|Старокостянтинівський,          |                               |
|Хмельницький, Полонський,       |                               |
|Шепетівський райони             |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             51,26             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Черкаська                       |             29,16             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернівецька                     |             47,20             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Чернігівська:                   |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Городнянський, Корюківський,    |             40,44             |
|Ічнянський, Сосницький,         |                               |
|Щорський, Талалаївський райони  |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|решта районів області           |             31,61             |
|--------------------------------+-------------------------------|
|м. Київ                         |             40,29             |
------------------------------------------------------------------
     325.3. Ставка  збору  за  спеціальне  використання  води  для 
потреб гідроенергетики становить 5,24 гривні за 10 000 куб. метрів
води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.

    
325.4. Ставки збору за  спеціальне  використання  поверхневих
вод  для  потреб  водного  транспорту  з  усіх річок,  крім Дунаю,
становлять:

    
325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що
експлуатується, - 0,09 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

     325.4.2. для   пасажирського   флоту,  що  експлуатується,  -
0,01 гривні за 1 місце-добу експлуатації.

     325.5. Ставки  збору  за  спеціальне  використання  води  для
потреб рибництва становлять:

    
325.5.1. 27,52 гривні за 10 000 куб. метрів поверхневої води;

     325.5.2. 33,09 гривні за 10 000 куб. метрів підземної води.

     325.6. Ставки  збору  за  спеціальне  використання води,  яка
входить виключно до складу напоїв, становлять:

     325.6.1. 25,60 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

    325.6.2. 29,86 гривні за 1 куб. метр підземної води.

     325.7. Ставка  збору  за  спеціальне  використання   шахтної,
кар'єрної  та  дренажної  води  становить  5,93 гривні за 100 куб.
метрів води.

     325.8. Для   теплоелектростанцій   з   прямоточною   системою
водопостачання  збір  за  фактичний  обсяг води,  що пропускається
через конденсатори турбін для охолодження конденсату, обчислюється
із застосуванням коефіцієнта 0,005.

     325.9. До   ставок   збору   житлово-комунальні  підприємства
застосовують коефіцієнт 0,3.

     325.10. За умови використання води з лиманів платниками збору
застосовується    ставка    збору,   встановлена   за   спеціальне
використання поверхневих вод відповідно до показника  "Інші  водні
об'єкти", зазначеного у пункті 325.1 цієї статті.

     325.11. За умови використання води з каналів платниками збору
застосовуються   ставки   збору,   встановлені    за    спеціальне
використання  води  водного  об'єкта,  з  якого забирається вода в
канал.

     325.12. За  умови  використання  води  із   змішаних   джерел
водопостачання   застосовуються   ставки  збору,  встановлені  для
джерел, з яких формуються (наповнюються) змішані джерела.    

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0