ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 11:39

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 215 | Реєстрація | Вхід

     215.3. Податок  справляється  з таких товарів та обчислюється 
за такими ставками:

     215.3.1. спирт   етиловий   та   інші   спиртові   дистиляти,
алкогольні напої, пиво:

------------------------------------------------------------------
|  Код товару   |   Опис товару    | Одиниці виміру |   Ставки   |
| (продукції)   |   (продукції)    |                |   податку  |
|   згідно з    | згідно з УКТ ЗЕД |                |            |
|   УКТ ЗЕД     |   ( 2371а-14 )   |                |            |
| ( 2371а-14 )  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2203 00        |Пиво із солоду    |    гривень     |     0,74   |
|               |(солодове)        |   за 1 літр    |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина виноградні   |    гривень     |     0,01   |
|(крім 2204 10, |натуральні        |   за 1 літр    |            |
|2204 21 10 00, |                  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204           |Вина натуральні з |    гривень     |     2,14   |
|(крім 2204 10, |доданням спирту та|   за 1 літр    |            |
|2204 21 10 00, |міцні (кріплені)  |                |            |
|2204 29 10 00) |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2204 10,       |Вина ігристі      |    гривень     |      3,1   |
|2204 21 10 00, |Вина газовані     |   за 1 літр    |            |
|2204 29 10 00  |                  |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2205           |Вермути та інші   |    гривень     |     2,14   |
|               |вина виноградні   |   за 1 літр    |            |
|               |натуральні з      |                |            |
|               |доданням          |                |            |
|               |рослинних або     |                |            |
|               |ароматизувальних  |                |            |
|               |екстрактів        |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00        |Інші зброджені    |    гривень     |    42,12   |
|(крім          |напої (наприклад, |   за 1 літр    |            |
|2206 00 31 00, |сидр, перрі       |100-відсоткового|            |
|2206 00 51 00, |(грушевий напій), |     спирту     |            |
|2206 00 81 00 -|напій медовий);   |                |            |
|сидр і перрі   |суміші із         |                |            |
|(без додавання |зброджених напоїв |                |            |
|спирту)        |та суміші         |                |            |
|               |зброджених напоїв |                |            |
|               |з безалкогольними |                |            |
|               |напоями, в іншому |                |            |
|               |місці не зазначені|                |            |
|               |(з доданням       |                |            |
|               |спирту)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2206 00 31 00  |Сидр і перрі      |    гривень     |     0,42   |
|2206 00 51 00  |(без додання      |   за 1 літр    |            |
|2206 00 81 00  |спирту)           |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2207           |Спирт етиловий,   |  гривень за    |    42,12   |
|               |неденатурований,  |    1 літр      |            |
|               |з концентрацією   |100-відсоткового|            |
|               |спирту 80 об. %   |     спирту     |            |
|               |або більше;       |                |            |
|               |спирт етиловий та |                |            |
|               |інші спиртові     |                |            |
|               |дистиляти та      |                |            |
|               |спиртні напої,    |                |            |
|               |одержані шляхом   |                |            |
|               |перегонки,        |                |            |
|               |денатуровані,     |                |            |
|               |будь-якої         |                |            |
|               |концентрації      |                |            |
|---------------+------------------+----------------+------------|
|2208           |Спирт етиловий,   |    гривень     |    42,12   |
|               |неденатурований з |   за 1 літр    |            |
|               |концентрацією     |100-відсоткового|            |
|               |спирту менш як    |     спирту     |            |
|               |80 об. %;         |                |            |
|               |спиртові дистиляти|                |            |
|               |та спиртні напої, |                |            |
|               |одержані шляхом   |                |            |
|               |перегонки, лікери |                |            |
|               |та інші напої, що |                |            |
|               |містять спирт     |                |            |
------------------------------------------------------------------ 

     215.3.2. тютюнові  вироби,  тютюн  та  промислові   замінники
тютюну:

------------------------------------------------------------------
|  Код товару  |   Опис товару   |        Ставки податку         |
|  (продукції) |   (продукції)   |-------------------------------|
|   згідно з   |згідно з УКТ ЗЕД |  специфічна   |   адвалорна   |
|   УКТ ЗЕД    |  ( 2371а-14 )   |---------------+---------------|
| ( 2371а-14 ) |                 | одиниці|ставка|  одиниці|став-|
|              |                 | виміру |      |  виміру | ка  |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2401          |Тютюнова сировина|гривень |  0   |         |     |
|              |Тютюнові відходи |за 1    |      |         |     |
|              |                 |кілограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи|гривень |149,66|         |     |
|              |сигари з         |за 1    |      |         |     |
|              |відрізаними      |кілограм|      |         |     |
|              |кінцями, та      |(нетто) |      |         |     |
|              |сигарили (тонкі  |        |      |         |     |
|              |сигари), з       |        |      |         |     |
|              |вмістом тютюну   |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 10 |Сигарети без     |гривень |43,03 |відсотків|  20 |
|              |фільтра, цигарки |за 1000 |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2402 20 90 20 |Сигарети з       |гривень |96,21 |відсотків|  25 |
|              |фільтром         |за 1000 |      |         |     |
|              |                 |штук    |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 (крім    |Тютюн та         |гривень |53,45 |         |     |
|2403 99 10 00,|замінники тютюну,|за 1    |      |         |     |
|2403 10)      |інші,            |кілограм|      |         |     |
|              |промислового     |(нетто) |      |         |     |
|              |виробництва;     |        |      |         |     |
|              |тютюн            |        |      |         |     |
|              |"гомогенізований"|        |      |         |     |
|              |або              |        |      |         |     |
|              |"відновлений";   |        |      |         |     |
|              |тютюнові         |        |      |         |     |
|              |екстракти та     |        |      |         |     |
|              |есенції          |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 10       |Тютюн для        |гривень |74,83 |         |     |
|              |куріння, з       |за 1    |      |         |     |
|              |вмістом або без  |кілограм|      |         |     |
|              |вмісту замінників|(нетто) |      |         |     |
|              |у будь-якій      |        |      |         |     |
|              |пропорції        |        |      |         |     |
|--------------+-----------------+--------+------+---------+-----|
|2403 99 10 00 |Жувальний і      |гривень |21,38 |         |     |
|              |нюхальний тютюн  |за 1    |      |         |     |
|              |                 |кілограм|      |         |     |
|              |                 |(нетто) |      |         |     |
------------------------------------------------------------------ 

    
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов'язання зі  сплати
акцизного податку на тютюнові вироби:

------------------------------------------------------------------
|      Код товару     |    Опис товару     |  Мінімальне акцизне |
|(продукції) згідно з |(продукції) згідно з|      податкове      |
|       УКТ ЗЕД       |      УКТ ЗЕД       |    зобов'язання     |
|    ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |---------------------|
|                     |                    |одиниці виміру| сума |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 10        |Сигарети без        |  гривень за  |61,47 |
|                     |фільтра, цигарки    |  1000 штук   |      |
|---------------------+--------------------+--------------+------|
|2402 20 90 20        |Сигарети з фільтром |  гривень за  |160,35|
|                     |                    |  1000 штук   |      |
----------------------------------------------------------------------------

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0