263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування
корисних копалин:
------------------------------------------------------------------
| Корисні копалини | Одиниця |За одиницю |За одиницю| Від |
| | виміру | погашених |видобутих | вартості |
| | | запасів | корисних |видобутих |
| | | корисних | копалин | корисних |
| | | копалин | | копалин |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
| | | грн | грн | % |
|----------------------------------------------------------------|
| Корисні копалини загальнодержавного значення |
|----------------------------------------------------------------|
| Горючі корисні копалини |
|----------------------------------------------------------------|
|нафта, конденсат | тонн | | 147,63 | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|газ природний, у | тис. куб. | | 37,78 | |
|тому числі газ, | метрів | | | |
|розчинений у | | | | |
|нафті (нафтовий | | | | |
|(попутний) газ), | | | | |
|етан, пропан, | | | | |
|бутан | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вугілля кам'яне | тонн | 4,79 | | |
|марки антрацит | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|енергетичне та | -"- | 3,15 | | |
|інші марки | | | | |
|кам'яного вугілля | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вугілля буре | тонн | 0,51 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|торф, сапропель | -"- | | 0,53 | |
|----------------------------------------------------------------|
| Металічні руди |
|----------------------------------------------------------------|
|залізна руда для | -"- | 3,27 | | |
|збагачення | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|залізна руда для | -"- | 0,80 | | |
|збагачення з | | | | |
|вмістом | | | | |
|магнетитового | | | | |
|заліза менше | | | | |
|20 відсотків | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|залізна багата | -"- | 10,29 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|марганцева | -"- | 13,00 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|титанова | -"- | 2,39 | | |
|(розсипних | | | | |
|родовищ) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|титано-цирконієва | -"- | 4,43 | | |
|(розсипних | | | | |
|родовищ) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|нікелева | -"- | 5,82 | | |
|(силікатна) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|хромова | -"- | 6,58 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|ртутна | -"- | 0,35 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|уранова | -"- | 1,91 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|золота | -"- | 9,57 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних |
|концентратів |
|----------------------------------------------------------------|
|глина бентонітова | -"- | 2,15 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина вогнетривка |
|----------------------------------------------------------------|
|доломіт | -"- | 10,15 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|кварцит та пісок | -"- | | | 7,50 |
|кварцовий для | | | | |
|металургії | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пісок | -"- | 15,12 | | |
|формувальний | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|кварцит для | -"- | 2,37 | | |
|виробництва | | | | |
|кремнію | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина |куб. метрів| 0,74 | | |
|високоглиноземна | | | | |
|за виключенням | | | | |
|глин (кіаніт | | | | |
|(дистен), | | | | |
|силіманіт, | | | | |
|ставроліт) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина флюсова |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк (флюсовий) | тонн | 10,15 | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина хімічна |
|----------------------------------------------------------------|
|сірчана руда | -"- | 3,89 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | |
|(галіт) | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль кам'яна | -"- | 5,26 | | |
|(галіт) для | | | | |
|харчової | | | | |
|промисловості | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сіль калійно- | -"- | | | 3,00 |
|магнієва | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|крейда для | -"- | 15,44 | | |
|виробництва соди | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|вапняк для | -"- | 15,28 | | |
|цукрової | | | | |
|промисловості | | | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|крейда для | тонн | 15,37 | | |
|хімічної | | | | |
|промисловості | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина агрохімічна |
|----------------------------------------------------------------|
|фосфорити | -"- | 1,38 | | |
|(агроруди) | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина для мінеральних пігментів |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для | -"- | 3,63 | | |
|мінеральних | | | | |
|пігментів | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Електро- та радіотехнічна сировина |
|----------------------------------------------------------------|
|графітова руда | -"- | 2,32 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пірофіліт | -"- | 20,41 | | |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|озокерит | -"- | 20,73 | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина оптична та п'єзооптична |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина оптична |кілограмів | | 8,16 | |
|та п'єзооптична | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сировина адсорбційна |
|----------------------------------------------------------------|
|бентоніт, | тонн | 2,19 | | |
|палигорскіт, | | | | |
|цеоліт, сапоніт | | | | |
|----------------------------------------------------------------|