ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 14:01

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 263 | Реєстрація | Вхід

|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина абразивна                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина абразивна|    -"-    |    1,25   |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)                       |
|----------------------------------------------------------------|
|бурштин, топаз,   |кілограмів,|           |          |   5,00   |
|моріон, берил     |  грамів,  |           |          |          |
|тощо              |  каратів  |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)          |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина ювелірно-|кілограмів |           |          |   4,00   |
|виробна           |           |           |          |          |
|(напівдорогоцінне |           |           |          |          |
|каміння)          |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина виробна                                              |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина виробна  |   тонн,   |           |          |   4,00   |
|                  |куб. метрів|           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)   |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для      |куб. метрів|           |          |   3,00   |
|облицювальних     |           |           |          |          |
|матеріалів        |           |           |          |          |
|(декоративне      |           |           |          |          |
|каміння)          |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина скляна та фарфоро-фаянсова                           |
|----------------------------------------------------------------|
|польовий шпат     |    тонн   |           |          |   5,00   |
|(пегматит)        |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|пісок для         |    -"-    |           |          |   7,50   |
|виробництва скла  |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина цементна                                             |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина цементна |    -"-    |           |  10,18   |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина для пиляних стінових матеріалів                      |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для      |куб. метрів|           |          |   3,00   |
|пиляних стінових  |           |           |          |          |
|матеріалів        |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону        |
|----------------------------------------------------------------|
|перліт            |    тонн   |    2,11   |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина для      |    -"-    |           |          |   7,50   |
|виробництва       |           |           |          |          |
|мінеральної вати  |           |           |          |          |
|(андезит,         |           |           |          |          |
|андезито-базальт, |           |           |          |          |
|базальт)          |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина для покриття доріг                                   |
|----------------------------------------------------------------|
|бітуми            |    -"-    |    5,05   |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Підземні води                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|мінеральні для    |куб. метрів|           |  23,54   |          |
|промислового      |           |           |          |          |
|розливу           |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|мінеральні        |    -"-    |           |   8,49   |          |
|(лікувальні та    |           |           |          |          |
|лікувально-столові|           |           |          |          |
|питні) для        |           |           |          |          |
|внутрішнього      |           |           |          |          |
|використання      |           |           |          |          |
|лікувальними      |           |           |          |          |
|закладами         |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|мінеральні        |    -"-    |           |   5,67   |          |
|(лікувальні) для  |           |           |          |          |
|зовнішнього       |           |           |          |          |
|використання      |           |           |          |          |
|лікувальними      |           |           |          |          |
|закладами         |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|промислові        |    -"-    |           |   0,55   |          |
|(розсіл)          |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|теплоенергетичні  |    -"-    |           |   0,46   |          |
|(термальні)       |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|прісні підземні   |    100    |           |   5,36   |          |
|води              |куб. метрів|           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Поверхневі води                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|ропа (лікувальна, |куб. метрів|           |   0,51   |          |
|промислова)       |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Грязі лікувальні                                                |
|----------------------------------------------------------------|
|грязі лікувальні  |    -"-    |           |   6,13   |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Корисні копалини місцевого значення                           |
|----------------------------------------------------------------|
|Сировина для будівельного вапна та гіпсу                        |
|----------------------------------------------------------------|
|крейда і вапняк на|    тонн   |   15,12   |          |          |
|вапно, крейда     |           |           |          |          |
|будівельна        |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|гіпс              |    -"-    |   15,41   |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів                     |
|----------------------------------------------------------------|
|вапняк            |    -"-    |   10,02   |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина для бутового каменю                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина для      |    -"-    |           |          |   7,50   |
|бутового каменю   |           |           |          |          |
|(всі види гірських|           |           |          |          |
|порід, придатність|           |           |          |          |
|яких визначається |           |           |          |          |
|державними        |           |           |          |          |
|стандартами, в    |           |           |          |          |
|тому числі для    |           |           |          |          |
|щебеневої         |           |           |          |          |
|продукції)        |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Сировина піщано-гравійна                                      |
|----------------------------------------------------------------|
|сировина піщано-  |    -"-    |           |          |   5,00   |
|гравійна          |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина піщано-  |куб. метрів|    0,82   |          |          |
|глиниста для      |           |           |          |          |
|закладки          |           |           |          |          |
|вироблених        |           |           |          |          |
|просторів,        |           |           |          |          |
|будівництва       |           |           |          |          |
|дорожних насипів, |           |           |          |          |
|дамб тощо         |           |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Глинисті породи                                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|глина тугоплавка  |    тонн   |           |          |   5,00   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|каолін первинний  |    -"-    |           |          |   5,00   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|глина вогнетривка |    -"-    |           |          |   5,00   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|каолін вторинний  |    -"-    |           |          |   5,00   |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина          |    -"-    |           |          |   5,00   |
|керамзитова       |           |           |          |          |
|------------------+-----------+-----------+----------+----------|
|сировина цегельно-|    -"-    |           |          |   5,00   |
|черепична         |           |           |          |          |
------------------------------------------------------------------ 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0