|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 10 |- - - - не більш як 5 | 3 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 24 90 30 |- - - - понад 5 років | 3,5 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- інші транспортні засоби | |
| |з двигуном внутрішнього | |
| |згоряння з запалюванням | |
| |від стиснення (дизелем або| |
| |напівдизелем): | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна не більш| |
| |як 1500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 10 00 |- - - нові | 0,05 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 10 |- - - - не більш як 5 | 1,25 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 31 90 30 |- - - - понад 5 років | 1,5 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |1500 куб. см, але не більш| |
| |як 2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 11 00 |- - - - моторні | 0,15 євро |
| |транспортні засоби, |за 1 куб. см об'єму |
| |обладнані для тимчасового | циліндрів двигуна |
| |проживання людей | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 19 00 |- - - - інші | 0,15 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 10 |- - - - не більш як 5 | 1,75 євро |
| |років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 32 90 30 |- - - - понад 5 років | 2 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 |- - з робочим об'ємом | |
| |циліндрів двигуна понад | |
| |2500 куб. см: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
| |- - - нові: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 11 00 |- - - - моторні | 1 євро |
| |транспортні засоби, |за 1 куб. см об'єму |
| |обладнані для тимчасового | циліндрів двигуна |
| |проживання людей | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 19 00 |- - - - інші | 1 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 |- - - що | |
| |використовувалися: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 10 |- - - - не більш як | 2,5 євро |
| |5 років |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 33 90 30 |- - - - понад 5 років | 3,25 євро |
| | |за 1 куб. см об'єму |
| | | циліндрів двигуна |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 |- інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 10 00 |- - транспортні засоби, | 100 євро |
| |оснащені електричними | за 1 штуку |
| |двигунами | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8703 90 90 00 |- - інші | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
------------------------------------------------------------------
215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній
позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД ( 2371г-14 ):
------------------------------------------------------------------
| Код товару | Опис товару | Ставки податку у |
| (продукції) | (продукції) | твердих сумах з |
| згідно з | згідно з УКТ ЗЕД | одиниці |
| УКТ ЗЕД | ( 2371г-14 ) |реалізованого товару|
| ( 2371г-14 ) | | (продукції) |
| | | (специфічні) |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 |Кузови (включаючи кабіни) | |
| |для моторних транспортних | |
| |засобів товарних позицій | |
| |8701-8705: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 |- кузови для моторних | |
| |транспортних засобів | |
| |товарної позиції 8703: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 |- - для промислового | |
| |складання: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 10 |- - - укомплектовані | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 10 20 |- - - не укомплектовані | 100 євро |
| | | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 |- - інші: | |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 10 |- - - що використовувалися| 400 євро |
| |5 років або менше | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 20 |- - - що використовувалися| 400 євро |
| |понад 5 років | за 1 штуку |
|----------------+--------------------------+--------------------|
|8707 10 90 90 |- - - інші | 400 євро |
| | | за 1 штуку |
------------------------------------------------------------------