ЛЕГАЛ-КОНСАЛТ

Вівторок, 19.03.2024, 06:09

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | ст. 215 | Реєстрація | Вхід

     215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ: 

------------------------------------------------------------------
|     Код товару     |    Опис товару     |   Ставки акцизного   |
|(продукції) згідно з|    (продукції)     |        податку       |
|      УКТ ЗЕД       |  згідно з УКТ ЗЕД  |  у твердих сумах з   |
|   ( 2371а-14 )     |    ( 2371а-14 )    |одиниці реалізованого |
|                    |                    |  товару (продукції)  |
|                    |                    |----------------------|
|                    |                    |одиниці виміру |ставка|
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Легкі дистиляти:    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 11 00       |для специфічних     |    євро за    |  17  |
|                    |процесів переробки  |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 15 00       |для хімічних        |    євро за    |  17  |
|                    |перетворень у       |1000 кілограмів|      |
|                    |процесах, крім      |               |      |
|                    |зазначених у        |               |      |
|                    |товарній            |               |      |
|                    |підкатегорії        |               |      |
|                    |2710 11 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензини спеціальні: |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 21 00       |уайт-спірит         |    євро за    |  17  |
|                    |                    |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 25 00       |інші спеціальні     |    євро за    |  182 |
|                    |бензини             |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Бензини моторні:    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 31 00       |бензини авіаційні   |    євро за    |  28  |
|                    |                    |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |бензини моторні     |               |      |
|                    |з вмістом свинцю    |               |      |
|                    |0,013 г/л або менше:|               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 11       |із вмістом не менш  |    євро за    |  182 |
|2710 11 41 31       |як 5 мас. %         |1000 кілограмів|      |
|2710 11 41 91       |біоетанолу або не   |               |      |
|2710 11 45 11       |менш як 5 мас. %    |               |      |
|2710 11 49 11       |етил-трет-бутилового|               |      |
|                    |етеру або їх суміші:|               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 41 19       |інші бензини        |    євро за    |  182 |
|2710 11 41 39       |                    |1000 кілограмів|      |
|2710 11 41 99       |                    |               |      |
|2710 11 45 99       |                    |               |      |
|2710 11 49 99       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 51 00       |з вмістом свинцю    |    євро за    |  182 |
|2710 11 59 00       |більш як 0,013 г/л  |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 70 00       |Паливо для          |    євро за    |  28  |
|                    |реактивних двигунів |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 11 90 00       |Інші легкі дистиляти|    євро за    |  182 |
|                    |                    |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Середні дистиляти:  |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 11 00       |для специфічних     |    євро за    |  28  |
|                    |процесів переробки  |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 15 00       |для хімічних        |    євро за    |  17  |
|                    |перетворень в       |1000 кілограмів|      |
|                    |процесах, не        |               |      |
|                    |зазначених у позиції|               |      |
|                    |2710 19 11 00       |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Гас:                |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 21 00       |паливо для          |    євро за    |  17  |
|                    |реактивних двигунів |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 25 00       |інший гас           |    євро за    |  28  |
|                    |                    |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 29 00       |Інші середні        |    євро за    |  28  |
|                    |дистиляти           |1000 кілограмів|      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|                    |Важкі дистиляти     |               |      |
|                    |(газойлі)           |               |      |
|                    |із вмістом сірки:   |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 40       |більш як 0,2 мас. % |    євро за    |  90  |
|2710 19 35 40       |                    |1000 кілограмів|      |
|2710 19 49 00       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 30       |більш як 0,035 мас. |    євро за    |  69  |
|2710 19 35 30       |%, але не більш як  |1000 кілограмів|      |
|2710 19 41 30       |0,2 мас. %          |               |      |
|2710 19 45 00       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 20       |більш як 0,005 мас. |    євро за    |  62  |
|2710 19 35 20       |%, але не більш як  |1000 кілограмів|      |
|2710 19 41 20       |0,035 мас. %        |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 31 10       |не більш як 0,005   |    євро за    |  42  |
|2710 19 35 10       |мас. %              |1000 кілограмів|      |
|2710 19 41 10       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2710 19 61 00       |Тільки паливо пічне:|    євро за    |  42  |
|2710 19 63 00       |                    |1000 кілограмів|      |
|2710 19 65 00       |                    |               |      |
|2710 19 69 00       |                    |               |      |
|--------------------+--------------------+---------------+------|
|2711 12 11 00       |скраплений газ      |    євро за    |  40  |
|2711 12 19 00       |(пропан або суміш   |1000 кілограмів|      |
|2711 12 91 00       |пропану з бутаном)  |               |      |
|2711 12 93 00       |                    |               |      |
|2711 12 94 00       |                    |               |      |
|2711 12 97 00       |                    |               |      |
|2711 13 10 00       |                    |               |      |
|2711 13 30 00       |                    |               |      |
|2711 13 91 00       |                    |               |      |
|2711 13 97 00       |                    |               |      |
------------------------------------------------------------------ 

Меню сайту

Форма входу

Пошук

Календар

«  Березень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0